INTERESSI LEGALI 2017.

Interessi legali 2017.

 

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale (del Ministero dell’Economia e delle Finanze) 7 dicembre 2016 (in G.U. n. 291 del 14/12/2016), con il quale viene aggiornata la misura del saggio degli interessi legali. Ciò sulla base di quanto stabilito dall’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Il decreto in oggetto ha, perciò, fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., allo 0,1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Questa la tavola riassuntiva valevole ad oggi:

 

TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE
Dal Al Saggio Norma
21/04/1942 15/12/1990 5,00% Art. 1284 cod.civ.
16/12/1990 31/12/1996 10,00% L. 353/90 e L.408/90
01/01/1997 31/12/1998 5,00% L. 662/96
01/01/1999 31/12/2000 2,50% Dm Tesoro 10/12/1998
01/01/2001 31/12/2001 3,50% Dm Tesoro 11/12/2000
01/01/2002 31/12/2003 3,00% Dm Economia 11/12/2001
01/01/2004 31/12/2007 2,50% Dm Economia 01/12/2003
01/01/2008 31/12/2009 3,00% Dm Economia 12/12/2007
01/01/2010 31/12/2010 1,00% Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011 31/12/2011 1,50% Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012 31/12/2013 2,50% Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014 31/12/2014 1,00% Dm Economia 12/12/2013
01/01/2015 31/12/2015 0,50% Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016 31/12/2016 0,20% Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017 0,10% Dm Economia 7/12/2016

 

(M. Mazzanti)