Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato facoltativo. Importi unitari campagna 2015.
Sono stati definiti i valori relativi ai contributi accoppiati. Il plafond assegnato per il sostegno delle produzioni è pari all’11% del totale nazionale degli aiuti e per la campagna 2015 ammonta a 429.224.290 milioni di euro. Nelle tabelle sono indicati gli importi unitari dei premi concernenti le misure accoppiate del settore zootecnia e gli importi unitari dei premi concernenti le misure a superfici.
|
ALLEGATO 1 | |||||
ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO – IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2015 – MISURE ZOOTECNIA | ||||||
DM 18 novembre 2014 n. 6513 | Intervento specifico | Capi accertati dagli Organismi pagatori (a) | Percentuale di plafond per misura | Plafond per misura in euro (b) | Importo unitario in euro (b)/(a) | |
Art. 20 – comma 1 | Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità | 860.281 | 17,50% | 75.114.251 | 87,3136 | |
comma 4 | Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane | 218.788 | 2,30% | 9.872.159 | 45,1220 | |
comma 7 | Bufale da latte | 49.976 | 0,96% | 4.120.553 | 82,4506 | |
Art. 21 – comma 1 | Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico | 186.025 | 9,50% | 40.776.308 | 206,0023 | |
comma 3 | Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza | 9.930 | Maggiorazione 20% (sul 9,5%) | 247,2028 | ||
comma 4 | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi | 62.059 | 15,60% | 66.958.989 | 53,5350 | |
comma 5 | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi | 172.426 | Maggiorazione 30% (sul 15,6%) | 69,5955 | ||
comma 5 | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità | 26.515 | Maggiorazione 30% (sul 15,6%) | 69,5955 | ||
comma 5 | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura | 698.106 | Maggiorazione 30% (sul 15,6%) | 69,5955 | ||
comma 5 | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 | 15.021 | Maggiorazione 50% (sul 15,6%) | 80,3025 | ||
Art. 22 – comma 2 | Agnelle da rimonta | 180.818 | 2,21% | 9.485.857 | 52,4608 | |
comma 5 | Capi ovini e caprini macellati | 876.181 | 1,29% | 5.536.993 | 6,3195 | |
TOTALE | 211.865.110 |
|
ALLEGATO 2 | |||||
ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO – IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2015 – MISURE A SUPERFICIE | ||||||
DM 18 novembre 2014 n. 6513 | Intervento specifico | Superfici accertate comunicate dagli Organismi pagatori (a) (ha) | Percentuale di plafond per misura | Plafond per misura in euro (b) | Importo unitario per misura in euro (b)/(a) | |
Art. 23 – comma 1 | Premio specifico alla soia | 263.463,76 | 2,30% | 9.872.159,00 | 37,47 | |
comma 9 | Premio colture proteaginose | 263.851,55 | 3,30% | 14.164.402,00 | 53,68 | |
comma 5 | Premio frumento duro | 893.933,06 | 13,95% | 59.876.788,00 | 66,98 | |
comma 13 | Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose | 527.523,76 | 2,75% | 11.803.668,00 | 22,38 | |
Art. 24 | Settore riso | 227.833,36 | 5,30% | 22.748.887,00 | 99,85 | |
Art. 25 | Settore barbabietola da zucchero | 37.805,59 | 4,01% | 17.211.894,00 | 455,27 | |
Art. 26 | Settore pomodoro da industria | 68.441,36 | 2,63% | 11.288.599,00 | 164,94 | |
Art. 27 | Superfici olivicole | 475.317,98 | 10,30% | 44.210.102,00 | 93,01 | |
comma 3 | Superfici olivicole e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% | 110.447,33 | 3,10% | 13.305.953,00 | 120,47 | |
comma 6 | Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità | 62.819,74 | 3% | 12.876.729,00 | 204,98 | |
TOTALE | 217.359.181,00 |
(A. Caprara)