Informiamo che è stato definito l’importo unitario relativo ai premi accoppiati campagna 2021.
Gli importi unitari sono definiti sulla base dei capi e delle superfici accertate dagli Organismi pagatori
| SETTORE ZOOTECNIA | €/CAPO |
| Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità | 65,86 |
| Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane | 133,31 |
| Bufale da latte | 36,47 |
| Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico | 133,08 |
| Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza | 147,32 |
| Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte | 66,85 |
| Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi | 33,75 |
| Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi | 54,83 |
| Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità | 54,83 |
| Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura | 54,83 |
| Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 | 54,83 |
| Agnelle da rimonta | 23,15 |
| Capi ovini e caprini macellati | 5,57 |
| MISURE A SUPERFICIE | €/HA |
| Premio specifico alla soia | 68,51 |
| Premio colture proteaginose | 47,81 |
| Premio frumento duro | 85,03 |
| Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose | 25,24 |
| Settore riso | 143,71 |
| Settore barbabietola da zucchero | 768,01 |
| Settore pomodoro da industria | 151,84 |
| Superfici olivicole | 93,25 |
| Superfici olivicole e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% | 101,30 |
| Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità | 109,13 |
(A. Caprara)
