Riepilogo scadenze D.L. n. 244/16 conv. in L. 19/2017.
| ADEMPIMENTO | TERMINE INVIO TELEMATICO DATI | |
| COMUNICAZIONE
LIQUIDAZIONE IVA |
GENNAIO 2017 | 31/05/2017 |
| FEBBRAIO 2017 | ||
| MARZO 2017 | ||
| 1° TRIMESTRE 2017 | ||
| SPESOMETRO ANNO 2016 | MENSILI | 10/04/2017 |
| TRIMESTRALI | 20/04/2017 | |
| COMUNICAZIONE
LIQUIDAZIONE IVA |
APRILE 2017 | 18/09/2017
(16/09 cade di sabato) |
| MAGGIO 2017 | ||
| GIUGNO 2017 | ||
| 2° SEMESTRE 2017 | ||
| SPESOMETRO 1° SEMESTRE 2017 | 18/09/2017 | |
| COMUNICAZIONE
LIQUIDAZIONE IVA |
LUGLIO 2017 | 30/11/2017 |
| AGOSTO 2017 | ||
| SETTEMBRE 2017 | ||
| 3° TRIMESTRE 2017 | ||
| COMUNICAZIONE
LIQUIDAZIONE IVA |
OTTOBRE 2017 | 28/02/2018 |
| NOVEMBRE 2017 | ||
| DICEMBRE 2017 | ||
| 4° TRIMESTRE 2017 | ||
| SPESOMETRO 2° SEMESTRE 2017 | 28/02/2018 | |
(E. Cricca)
